Депозитарный договор. Условия осуществления депозитарной деятельности
Действующая редакция
Утратили силу
Период актуальностиИнформацияДата, на которую осуществляется раскрытие
Действует: с 20.11.2024 00:00 по 30.01.2025 23:5905.11.2024 00:00
Действует: с 01.10.2024 10:00 по 19.11.2024 23:4517.09.2024 00:00
Действует: с 01.10.2024 10:00 по 19.11.2024 23:4516.09.2024 10:15
Действует: с 01.10.2024 00:00 по 19.11.2024 23:5916.09.2024 00:00
Действует: с 10.09.2024 10:00 по 31.10.2024 23:4528.08.2024 10:45
Действует: с 10.09.2024 00:00 по 30.01.2025 23:5928.08.2024 00:00
Действует: с 10.09.2024 00:00 по 30.01.2025 23:5928.08.2024 00:00
Действует: с 04.07.2024 00:00 по 09.09.2024 23:5924.07.2024 10:15
Действует: с 01.07.2024 00:00 по 09.09.2024 23:5901.07.2024 00:00
Действует: с 01.07.2024 00:00 по 09.10.2024 23:5901.07.2024 00:00
Действует: с 01.07.2024 00:00 по 09.10.2024 23:5901.07.2024 00:00
Действует: с 27.07.2023 00:00 по 30.09.2024 23:5927.07.2023 00:00
Действует: с 15.02.2023 00:00 по 26.07.2023 23:5906.02.2023 00:00
Действует: с 01.01.2023 00:00 по 30.06.2024 23:5901.01.2023 00:00
Действует: с 09.12.2022 10:00 по 31.12.2022 23:4509.12.2022 10:00
Действует: с 09.12.2022 10:00 по 30.09.2024 23:4509.12.2022 10:00
Действует: с 09.12.2022 00:00 по 30.06.2024 23:5909.12.2022 00:00
Действует: с 09.12.2022 00:00 по 30.06.2024 23:5909.12.2022 00:00
Действует: с 15.11.2022 00:00 по 14.02.2023 23:5916.11.2022 00:00
Действует: с 14.04.2022 00:00 по 14.11.2022 23:5920.04.2022 00:00
Действует: с 14.04.2022 10:00 по 08.12.2022 23:4514.04.2022 12:45
Действует: с 18.02.2022 00:00 по 08.12.2022 23:4501.03.2022 00:00
Действует: с 18.02.2022 10:00 по 08.12.2022 23:4518.02.2022 10:00
Действует: с 18.02.2022 10:00 по 08.12.2022 23:4518.02.2022 10:00
Действует: с 18.02.2022 10:00 по 13.04.2022 23:4501.02.2022 11:00
Действует: с 02.06.2021 10:00 по 13.04.2022 23:4502.06.2021 10:00
Действует: с 06.04.2021 10:00 по 01.06.2021 23:4506.04.2021 10:00
Действует: с 16.02.2021 10:00 по 17.02.2022 23:4516.02.2021 10:00
Действует: с 30.09.2020 10:00 по 15.02.2021 23:4530.09.2020 10:00
Действует: с 30.09.2020 10:00 по 05.04.2021 23:4530.09.2020 10:00
Действует: с 30.09.2020 00:00 по 17.02.2022 23:4530.09.2020 00:00
Действует: с 11.06.2020 10:00 по 17.02.2022 23:4511.06.2020 10:00
Действует: с 11.06.2020 00:00 по 29.09.2020 23:5911.06.2020 00:00
Действует: с 08.05.2020 00:00 по 10.06.2020 23:4508.05.2020 00:00
Действует: с 17.01.2020 10:00 по 10.06.2020 23:4517.01.2020 10:00
Действует: с 17.01.2020 10:00 по 17.02.2022 23:4517.01.2020 10:00
Действует: с 11.12.2019 10:00 по 07.05.2020 23:4527.12.2019 10:00
Действует: с 17.01.2019 10:00 по 10.06.2020 23:4517.01.2019 10:00
Действует: с 17.01.2019 10:00 по 10.06.2020 23:4517.01.2019 10:00
Действует: с 16.11.2018 10:00 по 29.09.2020 23:4516.11.2018 10:00
Действует: с 16.11.2018 10:00 по 29.09.2020 23:4516.11.2018 10:00
Действует: с 16.11.2018 10:00 по 29.09.2020 23:4516.11.2018 10:00
Действует: с 16.11.2018 10:00 по 29.09.2020 23:4516.11.2018 10:00
Действует: с 05.04.2017 10:00 по 15.11.2018 23:4505.04.2017 10:00
Действует: с 05.04.2017 10:00 по 16.11.2018 23:4505.04.2017 10:00
Действует: с 05.04.2017 10:00 по 16.11.2018 23:4505.04.2017 10:00
Действует: с 22.03.2017 10:00 по 04.04.2017 23:4522.03.2017 10:00
Действует: с 22.03.2017 10:00 по 04.04.2017 23:4522.03.2017 10:00
Действует: с 22.03.2017 10:00 по 04.04.2017 23:4522.03.2017 10:00
Действует: с 22.03.2017 10:00 по 16.01.2020 23:4522.03.2017 10:00
Действует: с 14.03.2017 00:00 по 21.03.2017 23:4514.03.2017 10:00
Действует: с 14.03.2017 10:00 по 21.03.2017 23:4514.03.2017 10:00
Действует: с 04.10.2016 10:00 по 13.03.2017 23:4504.10.2016 10:00
Действует: с 01.07.2016 10:00 по 03.10.2016 23:4501.07.2016 10:00
Действует: с 01.07.2016 10:00 по 21.03.2017 23:4501.07.2016 10:00
Действует: с 01.07.2016 10:00 по 21.03.2017 23:4501.07.2016 10:00
Действует: с 01.07.2016 10:00 по 21.03.2017 23:4501.07.2016 10:00
Действует: с 23.05.2016 10:00 по 30.06.2016 23:4523.05.2016 10:00
Действует: с 23.05.2016 10:00 по 30.06.2016 23:4523.05.2016 10:00
Действует: с 23.05.2016 10:00 по 30.06.2016 23:4523.05.2016 10:00
Действует: с 23.05.2016 10:00 по 30.06.2016 23:4523.05.2016 10:00

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация материалов сайта в любых целях запрещены. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 ОГРН 1027700075941.

Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Представленная на настоящем сайте информация носит ознакомительный характер, не является и не должна рассматриваться в качестве предложения или совета по покупке либо продаже ценных бумаг/контрактов/валюты, иных предлагаемых ООО «АЛОР +» (далее — Компания) инвестиционных продуктов. Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не  должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.

По общему правилу, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или договором с клиентом, сделки и иные операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами осуществляются Компанией на основании и в  соответствии с условиями подаваемых клиентом поручений.

При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и  выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и  срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).

По любым возникающим вопросам, а также в случае необходимости получения дополнительной информации просьба обращаться к сотрудникам Компании по указанным выше телефонам и адресам.

* Разработчик ПО: https://stonkshelper.com/

В терминале Astras представлен технический анализ от платформы TradingView с десятками индикаторов и возможностью проводить продвинутый анализ графиков. TradingView - онлайн-платформа для технического анализа финансовых рынков, предоставляет пользователям широкий выбор инструментов и графиков, а также возможность создавать и тестировать собственные стратегии. Трейдеры и инвесторы могут обмениваться идеями и торговыми сигналами, следить за актуальными новостями, котировками акций, курсом золота, криптовалютами и другими активами в поисках наиболее выгодных торговых возможностей. Подробнее: https://ru.tradingview.com/