Тарифы брокерского обслуживания
Действующая редакция
Период актуальностиИнформацияДата, на которую осуществляется раскрытие
Действует: с 01.10.2024 00:00Тарифы брокерского обслуживания01.10.2024 09:33
Утратили силу
Период актуальностиИнформацияДата, на которую осуществляется раскрытие
Действует: с 05.09.2024 00:00 по 01.10.2024 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.04.2024 00:00 по 05.09.2024 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.01.2024 00:00 по 01.04.2024 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 20.10.2023 00:00 по 01.01.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 10.10.2023 00:00 по 20.10.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 20.09.2023 00:00 по 10.10.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 15.08.2023 00:00 по 20.09.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 30.06.2023 00:00 по 15.08.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 09.06.2023 00:00 по 30.06.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 16.05.2023 00:00 по 09.06.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 07.04.2023 00:00 по 16.05.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 15.03.2023 00:00 по 07.04.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 15.02.2023 00:00 по 15.03.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.01.2023 00:00 по 15.02.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 28.11.2022 00:00 по 01.01.2023 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 11.11.2022 00:00 по 28.11.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.11.2022 00:00 по 11.11.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 25.10.2022 00:00 по 01.11.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.09.2022 00:00 по 25.10.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 20.05.2022 00:00 по 01.09.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.04.2022 00:00 по 20.05.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 21.12.2021 00:00 по 01.04.2022 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 07.12.2021 00:00 по 21.12.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 18.11.2021 00:00 по 07.12.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.11.2021 00:00 по 18.11.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 17.08.2021 00:00 по 01.11.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 02.08.2021 00:00 по 17.08.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 05.05.2021 00:00 по 02.08.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 06.04.2021 00:00 по 05.05.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 11.03.2021 00:00 по 06.04.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.12.2020 00:00 по 11.03.2021 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 04.11.2020 00:00 по 01.12.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 30.09.2020 00:00 по 04.11.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 21.07.2020 00:00 по 30.09.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 30.06.2020 00:00 по 21.07.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 19.05.2020 00:00 по 30.06.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.04.2020 00:00 по 19.05.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 02.03.2020 00:00 по 01.04.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.12.2019 00:00 по 02.03.2020 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 08.11.2019 00:00 по 01.12.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 06.11.2019 00:00 по 08.11.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 17.09.2019 00:00 по 06.11.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 27.06.2019 00:00 по 17.09.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 04.06.2019 00:00 по 27.06.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 29.05.2019 00:00 по 04.06.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.04.2019 00:00 по 29.05.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00
Действует: с 01.02.2019 00:00 по 01.04.2019 00:00Тарифы брокерского обслуживания18.10.2024 00:00

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация материалов сайта в любых целях запрещены. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 ОГРН 1027700075941.

Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Представленная на настоящем сайте информация носит ознакомительный характер, не является и не должна рассматриваться в качестве предложения или совета по покупке либо продаже ценных бумаг/контрактов/валюты, иных предлагаемых ООО «АЛОР +» (далее — Компания) инвестиционных продуктов. Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не  должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.

По общему правилу, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или договором с клиентом, сделки и иные операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами осуществляются Компанией на основании и в  соответствии с условиями подаваемых клиентом поручений.

При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и  выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и  срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).

По любым возникающим вопросам, а также в случае необходимости получения дополнительной информации просьба обращаться к сотрудникам Компании по указанным выше телефонам и адресам.

* Разработчик ПО: https://stonkshelper.com/

В терминале Astras представлен технический анализ от платформы TradingView с десятками индикаторов и возможностью проводить продвинутый анализ графиков. TradingView - онлайн-платформа для технического анализа финансовых рынков, предоставляет пользователям широкий выбор инструментов и графиков, а также возможность создавать и тестировать собственные стратегии. Трейдеры и инвесторы могут обмениваться идеями и торговыми сигналами, следить за актуальными новостями, котировками акций, курсом золота, криптовалютами и другими активами в поисках наиболее выгодных торговых возможностей. Подробнее: https://ru.tradingview.com/